最新:3350795期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350795 | 10-23 13:41:30 | 2+8+9=19 |
3350794 | 10-23 13:38:00 | 6+6+0=12 |
3350793 | 10-23 13:34:30 | 1+7+5=13 |
3350792 | 10-23 13:31:00 | 5+2+8=15 |
3350791 | 10-23 13:27:30 | 9+6+8=23 |
3350790 | 10-23 13:24:00 | 3+7+9=19 |
3350789 | 10-23 13:20:30 | 0+2+0=02 |
3350788 | 10-23 13:17:00 | 1+3+1=05 |
3350787 | 10-23 13:13:30 | 6+6+2=14 |
3350786 | 10-23 13:10:00 | 8+1+2=11 |
3350785 | 10-23 13:06:30 | 6+7+6=19 |
3350784 | 10-23 13:03:00 | 7+9+1=17 |
3350783 | 10-23 12:59:30 | 0+2+6=08 |
3350782 | 10-23 12:56:00 | 3+4+1=08 |
3350781 | 10-23 12:52:30 | 7+2+0=09 |
3350780 | 10-23 12:49:00 | 6+4+1=11 |
3350779 | 10-23 12:45:30 | 2+2+8=12 |
3350778 | 10-23 12:42:00 | 1+6+2=09 |
3350777 | 10-23 12:38:30 | 0+3+7=10 |
3350776 | 10-23 12:35:00 | 1+3+8=12 |
3350775 | 10-23 12:31:30 | 9+0+4=13 |
3350774 | 10-23 12:28:00 | 8+9+9=26 |
3350773 | 10-23 12:24:30 | 3+9+7=19 |
3350772 | 10-23 12:21:00 | 1+0+6=07 |
3350771 | 10-23 12:17:30 | 6+5+8=19 |
3350770 | 10-23 12:14:00 | 4+2+9=15 |
3350769 | 10-23 12:10:30 | 8+5+7=20 |
3350768 | 10-23 12:07:00 | 1+6+8=15 |
3350767 | 10-23 12:03:30 | 3+9+1=13 |
3350766 | 10-23 12:00:00 | 0+2+6=08 |
3350765 | 10-23 11:56:30 | 1+2+5=08 |
3350764 | 10-23 11:53:00 | 0+2+2=04 |
3350763 | 10-23 11:49:30 | 8+1+3=12 |
3350762 | 10-23 11:46:00 | 7+8+0=15 |
3350761 | 10-23 11:42:30 | 3+3+2=08 |
3350760 | 10-23 11:39:00 | 3+1+5=09 |
3350759 | 10-23 11:35:30 | 4+2+5=11 |
3350758 | 10-23 11:32:00 | 3+0+2=05 |
3350757 | 10-23 11:28:30 | 1+5+4=10 |
3350756 | 10-23 11:25:00 | 2+3+5=10 |
3350755 | 10-23 11:21:30 | 7+0+6=13 |
3350754 | 10-23 11:18:00 | 1+0+2=03 |
3350753 | 10-23 11:14:30 | 6+1+1=08 |
3350752 | 10-23 11:11:00 | 1+9+9=19 |
3350751 | 10-23 11:07:30 | 5+0+6=11 |
3350750 | 10-23 11:04:00 | 7+7+8=22 |
3350749 | 10-23 11:00:30 | 6+0+1=07 |
3350748 | 10-23 10:57:00 | 3+9+8=20 |
3350747 | 10-23 10:53:30 | 6+7+7=20 |
3350746 | 10-23 10:50:00 | 7+7+7=21 |
3350745 | 10-23 10:46:30 | 2+8+5=15 |
3350744 | 10-23 10:43:00 | 4+1+5=10 |
3350743 | 10-23 10:39:30 | 3+8+8=19 |
3350742 | 10-23 10:36:00 | 5+8+5=18 |
3350741 | 10-23 10:32:30 | 4+3+5=12 |
3350740 | 10-23 10:29:00 | 4+1+5=10 |
3350739 | 10-23 10:25:30 | 1+1+8=10 |
3350738 | 10-23 10:22:00 | 8+1+6=15 |
3350737 | 10-23 10:18:30 | 0+2+5=07 |
3350736 | 10-23 10:15:00 | 9+3+8=20 |
3350735 | 10-23 10:11:30 | 9+2+0=11 |
3350734 | 10-23 10:08:00 | 0+0+7=07 |
3350733 | 10-23 10:04:30 | 8+8+8=24 |
3350732 | 10-23 10:01:00 | 8+9+3=20 |
3350731 | 10-23 09:57:30 | 7+1+5=13 |
3350730 | 10-23 09:54:00 | 6+6+4=16 |
3350729 | 10-23 09:50:30 | 1+0+5=06 |
3350728 | 10-23 09:47:00 | 6+2+5=13 |
3350727 | 10-23 09:43:30 | 9+2+7=18 |
3350726 | 10-23 09:40:00 | 6+7+5=18 |
3350725 | 10-23 09:36:30 | 0+2+3=05 |
3350724 | 10-23 09:33:00 | 9+5+6=20 |
3350723 | 10-23 09:29:30 | 2+1+2=05 |
3350722 | 10-23 09:26:00 | 2+7+1=10 |
3350721 | 10-23 09:22:30 | 6+8+1=15 |
3350720 | 10-23 09:19:00 | 4+7+4=15 |
3350719 | 10-23 09:15:30 | 3+1+3=07 |
3350718 | 10-23 09:12:00 | 0+0+4=04 |
3350717 | 10-23 09:08:30 | 7+1+5=13 |
3350716 | 10-23 09:05:00 | 8+1+0=09 |
3350715 | 10-23 09:01:30 | 5+9+6=20 |
3350714 | 10-23 08:58:00 | 2+1+3=06 |
3350713 | 10-23 08:54:30 | 6+6+2=14 |
3350712 | 10-23 08:51:00 | 2+1+2=05 |
3350711 | 10-23 08:47:30 | 6+1+1=08 |
3350710 | 10-23 08:44:00 | 2+2+6=10 |
3350709 | 10-23 08:40:30 | 3+4+9=16 |
3350708 | 10-23 08:37:00 | 4+6+6=16 |
3350707 | 10-23 08:33:30 | 0+4+1=05 |
3350706 | 10-23 08:30:00 | 6+8+9=23 |
3350705 | 10-23 08:26:30 | 5+8+0=13 |
3350704 | 10-23 08:23:00 | 5+2+4=11 |
3350703 | 10-23 08:19:30 | 5+3+5=13 |
3350702 | 10-23 08:16:00 | 1+6+3=10 |
3350701 | 10-23 08:12:30 | 3+8+5=16 |
3350700 | 10-23 08:09:00 | 9+7+1=17 |
3350699 | 10-23 08:05:30 | 9+1+8=18 |
3350698 | 10-23 08:02:00 | 7+9+6=22 |
3350697 | 10-23 07:58:30 | 8+3+2=13 |
3350696 | 10-23 07:55:00 | 6+4+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大28-在线预测|专业高质量幸运PC数据研究|加拿大|权威数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350795 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350791 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350790 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350789 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350788 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350787 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350783 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350782 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350781 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350780 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350778 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350777 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350774 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350773 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350772 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350769 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350768 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350765 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350764 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350761 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350758 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350757 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350756 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350754 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350753 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350751 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350750 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350749 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350747 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350746 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350743 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350742 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350740 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350738 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350736 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350733 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350732 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350731 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350729 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350726 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350725 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350723 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350722 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350721 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350718 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350717 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350715 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350712 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350711 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350709 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350708 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350707 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350706 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350698 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|专业高质量幸运PC数据研究|加拿大|权威数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 65 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 53 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 171 ) 期 | 25 | 未开 ( 171 ) 期 |
1 | 未开 ( 372 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
0 | 未开 ( 1509 ) 期 | 27 | 未开 ( 5448 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|专业高质量幸运PC数据研究|加拿大|权威数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
796 | --- | 小 | 单 | |
795 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
794 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
793 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
792 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
791 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
790 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
789 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
788 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
787 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
786 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
785 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
784 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
783 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
782 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
781 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
780 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
779 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
778 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
777 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
776 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|专业高质量幸运PC数据研究|加拿大|权威数据! All rights reserved.